DOLAR 45,1860 0.16%
EURO 52,8610 0.02%
ALTIN 6.716,701,92
BITCOIN 0%
Ağrı
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.346 s Değişim: 0.25% 35,28 Adet:   3.017 Mio.Lot Hacim:   49.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,68 0,38 11:13:32
  • AGHOL 30,90 -0,06 11:13:33
  • AKBNK 73,40 -0,41 11:13:29
  • AKSA 10,28 0,59 11:13:13
  • AKSEN 83,15 0,00 11:12:33
  • ALARK 95,75 -1,44 11:12:59
  • ALTNY 16,04 1,20 11:13:31
  • ANSGR 28,86 0,35 11:13:13
  • ARCLK 111,90 -0,36 11:13:35
  • ASELS 427,25 0,41 11:13:35
  • ASTOR 273,00 3,41 11:13:35
  • BALSU 14,53 0,41 11:13:08
  • BIMAS 731,00 0,55 11:13:09
  • BRSAN 549,50 -1,17 11:13:32
  • BRYAT 2.112,00 0,33 11:12:29
  • BSOKE 38,00 0,85 11:13:36
  • BTCIM 6,19 0,00 11:13:33
  • CANTE 1,80 0,00 11:13:25
  • CCOLA 75,30 0,87 11:13:14
  • CIMSA 56,20 -1,75 11:13:33
  • CVKMD 34,78 1,22 11:13:25
  • CWENE 36,20 -0,66 11:13:23
  • DAPGM 10,68 2,69 11:12:52
  • DOAS 180,10 -0,11 11:13:36
  • DOHOL 22,96 1,77 11:11:50
  • DSTKF 2.672,50 3,89 11:13:36
  • ECILC 85,80 0,29 11:13:10
  • EFOR 11,12 0,82 11:13:35
  • EKGYO 20,02 -0,79 11:13:35
  • ENERY 8,86 0,34 11:12:34
  • ENJSA 121,40 -0,90 11:13:26
  • ENKAI 104,00 -0,86 11:13:33
  • EREGL 34,24 1,54 11:13:36
  • EUPWR 51,05 4,40 11:13:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,41 -1,64 11:13:13
  • FENER 3,09 6,19 11:13:36
  • FROTO 98,75 0,71 11:13:32
  • GARAN 133,50 0,60 11:13:12
  • GENIL 9,60 0,95 11:13:15
  • GESAN 49,08 1,83 11:13:31
  • GLRMK 176,60 -0,23 11:13:35
  • GRSEL 292,00 -1,18 11:13:35
  • GRTHO 250,25 -1,48 11:13:31
  • GSRAY 1,16 1,75 11:13:34
  • GUBRF 531,50 0,66 11:13:35
  • HALKB 37,48 -0,05 11:13:20
  • HEKTS 3,27 -0,91 11:13:22
  • ISCTR 14,02 0,00 11:13:35
  • ISMEN 41,76 0,48 11:13:13
  • IZENR 10,59 -1,21 11:13:23
  • KCHOL 200,80 -0,74 11:13:35
  • KLRHO 102,70 -0,58 11:13:23
  • KONTR 11,23 7,67 11:13:29
  • KRDMD 38,42 1,91 11:13:13
  • KTLEV 114,60 3,71 11:13:26
  • KUYAS 85,80 1,42 11:13:14
  • MAGEN 63,05 -0,32 11:13:31
  • MAVI 42,98 -0,05 11:13:07
  • MGROS 628,00 0,32 11:13:25
  • MIATK 39,16 -0,51 11:13:13
  • MPARK 423,50 -0,59 11:13:36
  • OBAMS 8,22 4,05 11:13:28
  • ODAS 6,91 -1,14 11:12:34
  • OTKAR 378,25 1,75 11:13:32
  • OYAKC 23,40 -1,68 11:13:13
  • PAHOL 1,58 0,64 11:13:14
  • PASEU 123,20 1,57 11:13:35
  • PATEK 21,90 1,77 11:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,84 0,08 11:13:36
  • PGSUS 179,10 0,00 11:13:10
  • PSGYO 2,96 -1,66 11:13:36
  • QUAGR 3,61 6,49 11:13:27
  • RALYH 315,00 -2,85 11:13:25
  • REEDR 7,78 2,37 11:13:15
  • SAHOL 94,10 -2,13 11:13:32
  • SARKY 26,50 1,45 11:13:32
  • SASA 3,19 -0,31 11:13:36
  • SISE 46,30 0,92 11:13:36
  • SKBNK 12,27 0,25 11:12:05
  • SOKM 50,85 0,00 11:13:33
  • TABGD 267,25 1,04 11:13:02
  • TAVHL 278,00 -0,27 11:12:58
  • TCELL 110,10 -1,78 11:13:30
  • THYAO 307,00 -2,38 11:13:35
  • TKFEN 135,40 -0,07 11:12:41
  • TOASO 291,50 -1,77 11:13:29
  • TRALT 42,98 3,82 11:13:35
  • TRENJ 90,70 1,68 11:13:29
  • TRMET 123,00 1,49 11:13:25
  • TSKB 11,70 -0,43 11:13:33
  • TTKOM 62,10 -1,04 11:13:35
  • TUKAS 2,53 0,80 11:13:24
  • TUPRS 273,50 -0,73 11:13:23
  • TUREX 8,81 3,16 11:13:31
  • TURSG 13,71 0,22 11:13:22
  • ULKER 122,40 -0,33 11:13:20
  • VAKBN 31,02 -1,02 11:13:24
  • VESTL 27,72 -0,36 11:12:53
  • YKBNK 36,42 -0,38 11:13:18
  • ZOREN 3,04 0,33 11:13:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -