DOLAR 48,07730,13%
EURO 56,17150,09%
ALTIN 7.179,451,01
BITCOIN 0%
Ağrı
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.602 s Değişim: 0.60% 86,81 Adet:   2.103 Mio.Lot Hacim:   49.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,12 -0,62 10:41:36
  • AKBNK 73,05 4,81 10:41:44
  • AKSA 11,27 1,08 10:41:44
  • AKSEN 83,00 0,48 10:41:21
  • ALARK 106,60 0,28 10:41:34
  • ALTNY 19,30 0,47 10:41:44
  • ANSGR 28,72 0,77 10:39:30
  • ARCLK 93,75 1,35 10:41:44
  • ASELS 405,75 0,62 10:41:45
  • ASTOR 346,00 3,05 10:41:42
  • BALSU 11,15 -2,19 10:41:40
  • BERA 14,35 0,35 10:41:25
  • BIMAS 414,25 -0,54 10:41:41
  • BRSAN 731,50 5,94 10:41:37
  • BRYAT 1.762,00 3,59 10:41:44
  • BSOKE 33,32 -0,54 10:41:29
  • BTCIM 4,74 1,50 10:41:39
  • CANTE 1,24 2,48 10:41:41
  • CCOLA 79,30 -4,69 10:41:41
  • CIMSA 46,62 2,15 10:41:42
  • CVKMD 16,55 2,03 10:41:42
  • CWENE 36,50 0,27 10:41:42
  • DAPGM 8,84 -0,34 10:41:16
  • DOAS 170,60 0,47 10:41:19
  • DOHOL 21,70 0,46 10:41:23
  • DSTKF 2.162,00 0,56 10:41:43
  • ECILC 76,05 0,00 10:40:20
  • EFOR 19,88 -0,10 10:41:42
  • EKGYO 20,32 4,47 10:41:43
  • ENERY 8,80 -0,34 10:40:38
  • ENJSA 111,70 1,18 10:41:05
  • ENKAI 84,15 1,08 10:41:36
  • EREGL 38,70 1,47 10:41:40
  • ESEN 3,62 0,84 10:40:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,30 0,32 10:41:43
  • EUREN 3,93 1,29 10:41:20
  • FENER 3,25 1,88 10:41:42
  • FROTO 81,60 1,75 10:41:42
  • GARAN 134,30 3,39 10:41:45
  • GENIL 12,10 -0,41 10:41:29
  • GESAN 86,70 0,76 10:41:19
  • GLRMK 181,40 0,22 10:41:45
  • GRSEL 320,25 0,55 10:39:16
  • GRTHO 222,80 1,27 10:41:41
  • GSRAY 1,15 2,68 10:41:36
  • GUBRF 478,50 0,58 10:41:43
  • HALKB 35,24 3,04 10:41:43
  • HEKTS 2,95 3,51 10:41:21
  • IEYHO 187,70 0,64 10:41:43
  • ISCTR 12,82 3,47 10:41:43
  • ISMEN 33,30 1,28 10:41:42
  • IZENR 8,45 0,36 10:41:36
  • KCHOL 224,60 0,99 10:41:43
  • KLRHO 66,90 2,14 10:41:44
  • KRDMD 45,64 1,47 10:41:36
  • KTLEV 61,35 -3,39 10:41:43
  • KUYAS 64,85 2,94 10:40:11
  • MAGEN 34,40 -0,98 10:41:43
  • MAVI 38,50 1,05 10:41:42
  • MGROS 574,00 0,17 10:41:36
  • MIATK 30,52 0,93 10:41:36
  • MPARK 445,00 0,00 10:41:42
  • OBAMS 5,19 0,78 10:40:50
  • ODAS 7,23 1,54 10:41:45
  • ODINE 1.856,00 -9,99 10:41:28
  • OTKAR 319,75 1,03 10:41:42
  • OYAKC 22,56 2,17 10:41:36
  • PAHOL 1,33 0,76 10:41:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 201,40 -0,44 10:41:41
  • PATEK 20,98 4,69 10:41:43
  • PETKM 20,76 0,87 10:41:42
  • PGSUS 151,20 1,14 10:41:40
  • PSGYO 3,49 1,75 10:41:45
  • QUAGR 3,41 -0,29 10:41:44
  • RALYH 264,00 -2,49 10:41:44
  • REEDR 6,04 0,83 10:41:39
  • SAHOL 95,05 2,87 10:41:45
  • SARKY 25,26 0,56 10:41:44
  • SASA 2,36 1,72 10:41:42
  • SISE 40,46 1,40 10:41:43
  • SKBNK 6,35 3,25 10:41:44
  • SOKM 60,05 1,78 10:40:38
  • TAVHL 282,75 1,07 10:41:42
  • TCELL 105,60 1,25 10:41:38
  • THYAO 302,75 0,58 10:41:43
  • TKFEN 215,20 4,52 10:41:44
  • TOASO 284,25 1,07 10:41:41
  • TRALT 55,65 2,02 10:41:45
  • TRENJ 109,50 1,58 10:41:42
  • TRMET 147,10 2,65 10:41:44
  • TSKB 11,29 2,54 10:41:40
  • TTKOM 55,15 0,55 10:41:36
  • TUKAS 2,05 1,99 10:41:19
  • TUPRS 403,00 -0,92 10:41:44
  • TURSG 6,33 0,00 10:41:42
  • ULKER 94,35 0,96 10:41:39
  • VAKBN 31,54 3,07 10:41:42
  • VESTL 22,20 0,91 10:41:43
  • YKBNK 36,56 4,16 10:41:43
  • ZOREN 2,29 0,88 10:40:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -