DOLAR 48,07150,12%
EURO 56,1059-0,03%
ALTIN 7.168,510,86
BITCOIN 0%
Ağrı
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.537 s Değişim: 0.15% 22,30 Adet:   4.224 Mio.Lot Hacim:   99.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,27 0,85 12:41:45
  • A1YEN 2,82 1,08 12:42:07
  • AAGYO 13,07 -0,31 12:42:12
  • ACSEL 121,30 1,25 12:40:24
  • ADEL 35,70 7,21 12:42:10
  • ADESE 0,88 1,15 12:42:04
  • ADGYO 64,95 1,72 12:40:54
  • AEFES 19,10 -0,73 12:42:14
  • AFYON 13,04 0,46 12:41:08
  • AGESA 245,90 1,86 12:42:10
  • AGHOL 31,12 -0,95 12:42:07
  • AGROT 2,27 -9,92 12:42:19
  • AGYO 7,38 1,23 12:37:15
  • AHGAZ 33,02 -0,84 12:42:13
  • AHSGY 19,21 -0,26 12:41:45
  • AKBNK 72,95 4,66 12:42:09
  • AKCNS 242,50 0,46 12:36:30
  • AKENR 10,62 -1,03 12:42:20
  • AKFGY 2,72 3,03 12:42:16
  • AKFIS 17,52 1,39 12:42:01
  • AKFYE 23,84 -1,49 12:42:17
  • AKGRT 6,28 0,16 12:41:20
  • AKHAN 41,38 -1,85 12:40:07
  • AKMGY 271,25 -1,81 12:42:00
  • AKSA 11,30 1,35 12:42:18
  • AKSEN 82,15 -0,54 12:42:17
  • AKSGY 10,07 0,90 12:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,94 -0,90 12:39:15
  • AKYHO 2,25 0,00 12:39:05
  • ALARK 104,80 -1,41 12:42:16
  • ALBRK 8,93 2,76 12:41:12
  • ALBTN 34,20 6,88 12:42:16
  • ALCAR 701,50 1,15 12:42:10
  • ALCTL 123,30 0,33 12:42:12
  • ALFAS 42,72 1,14 12:42:17
  • ALGYO 3,73 2,19 12:42:00
  • ALKA 8,39 -0,94 12:42:16
  • ALKIM 15,84 -0,31 12:41:06
  • ALKLC 427,00 0,18 12:41:47
  • ALTNY 19,42 1,09 12:42:18
  • ALVES 1,83 -3,17 12:42:17
  • ANELE 140,40 -3,17 12:42:06
  • ANGEN 9,38 0,21 12:41:38
  • ANHYT 106,20 0,85 12:42:13
  • ANSGR 28,44 -0,21 12:40:01
  • APBDL 41,33 -0,12 12:42:20
  • APGLD 585,50 1,12 12:40:09
  • APLIB 45,33 3,64 12:42:00
  • APMDL 27,55 0,47 12:19:45
  • APX30 40,80 0,99 12:42:15
  • ARASE 124,00 -0,16 12:37:21
  • ARCLK 93,10 0,65 12:41:59
  • ARDYZ 92,00 -4,17 12:36:37
  • ARENA 21,02 0,19 12:42:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,58 0,56 12:41:31
  • ARMGD 192,30 -0,52 12:42:08
  • ARSAN 4,04 4,12 12:42:09
  • ARTMS 39,46 6,94 12:41:54
  • ARZUM 1,70 0,59 12:34:07
  • ASELS 397,75 -1,36 12:42:13
  • ASGYO 11,41 2,33 12:42:12
  • ASTOR 338,50 0,82 12:42:13
  • ASUZU 49,36 2,19 12:41:59
  • ATAGY 10,46 1,65 12:33:45
  • ATAKP 45,24 0,31 12:41:53
  • ATATP 310,00 0,73 12:42:12
  • ATATR 15,04 -1,31 12:41:45
  • ATEKS 108,00 -1,82 09:55:32
  • ATLAS 6,55 0,61 12:38:16
  • ATSYH 120,50 0,00 09:55:32
  • AVGYO 18,12 -1,52 12:42:16
  • AVHOL 35,50 -1,39 12:42:13
  • AVOD 4,01 -0,74 12:41:51
  • AVPGY 53,15 1,43 12:41:52
  • AVTUR 12,31 -0,81 12:41:11
  • AYCES 444,75 -0,11 12:40:03
  • AYDEM 26,94 -2,39 12:42:03
  • AYEN 32,30 -0,31 12:41:05
  • AYES 32,00 0,00 09:55:32
  • AYGAZ 334,25 -0,82 12:41:29
  • AZTEK 4,05 -0,98 12:42:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -