DOLAR 46,1082 0.13%
EURO 53,1698 0.15%
ALTIN 6.387,81-0,33
BITCOIN 0%
Ağrı
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.668 s Değişim: -0.19% -26,65 Adet:   1.430 Mio.Lot Hacim:   25.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 13679
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,92 -2,16 10:28:35
  • AGHOL 31,96 -1,05 10:28:41
  • AKBNK 64,25 -0,39 10:28:55
  • AKSA 10,62 -0,28 10:28:40
  • AKSEN 79,60 -0,25 10:28:48
  • ALARK 97,50 -1,02 10:28:32
  • ALTNY 16,57 -0,72 10:28:53
  • ANSGR 26,86 -0,81 10:28:35
  • ARCLK 102,20 -1,06 10:26:40
  • ASELS 364,25 0,34 10:28:52
  • ASTOR 309,50 -2,37 10:28:57
  • BALSU 13,74 0,66 10:28:30
  • BIMAS 376,75 -0,13 10:28:53
  • BRSAN 617,00 -1,12 10:28:57
  • BRYAT 2.004,00 -1,43 10:28:56
  • BSOKE 36,22 -0,22 10:28:36
  • BTCIM 6,07 0,33 10:28:49
  • CANTE 1,53 0,00 10:28:53
  • CCOLA 79,85 1,33 10:28:49
  • CIMSA 49,16 -0,73 10:28:26
  • CVKMD 43,38 0,65 10:28:57
  • CWENE 39,62 -2,27 10:28:54
  • DAPGM 10,42 4,20 10:28:52
  • DOAS 183,10 0,00 10:28:55
  • DOHOL 21,56 -0,09 10:28:51
  • DSTKF 2.343,00 0,77 10:28:51
  • ECILC 83,65 -0,42 10:28:40
  • EFOR 12,33 -3,67 10:28:53
  • EKGYO 19,07 -0,83 10:28:52
  • ENERY 8,78 1,15 10:28:54
  • ENJSA 105,70 -1,31 10:28:43
  • ENKAI 92,65 -0,75 10:28:50
  • EREGL 39,20 0,10 10:28:50
  • EUPWR 89,75 1,18 10:28:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,71 0,00 10:28:47
  • FENER 3,99 1,79 10:28:53
  • FROTO 84,80 -1,62 10:28:53
  • GARAN 125,60 0,48 10:28:57
  • GENIL 8,54 1,07 10:28:46
  • GESAN 80,95 -0,43 10:28:57
  • GLRMK 173,70 -1,03 10:28:00
  • GRSEL 307,00 -0,73 10:28:32
  • GRTHO 214,20 2,73 10:28:48
  • GSRAY 1,09 0,00 10:28:11
  • GUBRF 494,25 0,25 10:28:39
  • HALKB 44,66 -0,76 10:28:57
  • HEKTS 4,10 -0,97 10:28:52
  • ISCTR 13,17 -0,15 10:28:48
  • ISMEN 37,14 -1,59 10:28:39
  • IZENR 9,63 -3,12 10:28:39
  • KCHOL 188,40 -0,32 10:28:54
  • KLRHO 106,50 -0,19 10:28:30
  • KONTR 6,85 -4,99 10:28:54
  • KRDMD 38,80 -0,51 10:28:39
  • KTLEV 155,80 4,92 10:28:54
  • KUYAS 72,75 -2,22 10:28:57
  • MAGEN 45,78 -9,97 10:28:55
  • MAVI 43,20 -0,92 10:28:44
  • MGROS 664,00 0,30 10:28:44
  • MIATK 47,34 -0,71 10:28:55
  • MPARK 440,25 -0,40 10:28:39
  • OBAMS 7,22 -1,23 10:28:37
  • ODAS 7,38 2,36 10:28:54
  • OTKAR 372,25 -0,80 10:28:45
  • OYAKC 20,54 -0,48 10:28:41
  • PAHOL 1,65 -0,60 10:28:46
  • PASEU 103,90 0,10 10:28:47
  • PATEK 24,82 -0,64 10:28:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,46 2,98 10:28:52
  • PGSUS 167,50 -0,65 10:28:50
  • PSGYO 3,29 -0,30 10:28:57
  • QUAGR 4,13 -2,59 10:28:57
  • RALYH 220,40 1,10 10:28:55
  • REEDR 7,28 -0,95 10:28:54
  • SAHOL 89,65 -0,39 10:28:44
  • SARKY 28,74 -2,84 10:28:49
  • SASA 2,54 2,01 10:28:57
  • SISE 44,38 -0,94 10:28:54
  • SKBNK 12,90 1,49 10:28:32
  • SOKM 47,66 -0,83 10:28:52
  • TABGD 286,50 0,53 10:28:44
  • TAVHL 253,00 -1,75 10:28:24
  • TCELL 105,30 0,19 10:28:42
  • THYAO 295,75 -0,42 10:28:41
  • TKFEN 138,10 0,88 10:28:56
  • TOASO 291,00 -1,02 10:28:44
  • TRALT 44,52 -1,37 10:28:57
  • TRENJ 86,10 -0,92 10:28:35
  • TRMET 110,90 -1,60 10:28:50
  • TSKB 11,50 -0,35 10:28:07
  • TTKOM 63,85 2,49 10:28:52
  • TUKAS 2,38 0,85 10:28:39
  • TUPRS 242,60 0,75 10:28:57
  • TUREX 8,22 -0,84 10:28:32
  • TURSG 12,64 -1,17 10:28:50
  • ULKER 114,80 -0,86 10:28:54
  • VAKBN 31,56 -0,63 10:28:57
  • VESTL 25,48 -0,23 10:27:32
  • YKBNK 33,52 -0,24 10:28:38
  • ZOREN 3,00 -0,99 10:25:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -