DOLAR 41,9178 0,24%
EURO 48,6540 0,44%
ALTIN 5.497,55-1,35
BITCOIN 0%
Ağrı

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.042 s Değişim: 4.09% 434,06 Adet:   7.214 Mio.Lot Hacim:   162.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,29 3,03 12:37:24
  • AGHOL 26,06 3,33 12:36:57
  • AKBNK 62,30 6,40 12:37:22
  • AKSA 12,43 1,80 12:37:05
  • AKSEN 48,36 0,71 12:37:32
  • ALARK 81,90 2,70 12:36:35
  • ALTNY 62,30 2,64 12:37:20
  • ANSGR 23,26 1,84 12:36:48
  • ARCLK 110,20 3,86 12:37:04
  • ASELS 212,00 2,66 12:37:22
  • ASTOR 96,40 3,05 12:37:31
  • BALSU 20,78 2,57 12:35:57
  • BIMAS 584,50 6,86 12:37:31
  • BINHO 10,27 4,37 12:37:30
  • BRSAN 422,75 7,16 12:37:29
  • BRYAT 2.228,00 9,97 12:34:39
  • BSOKE 15,78 1,22 12:37:00
  • BTCIM 4,27 2,40 12:36:32
  • CANTE 2,22 3,74 12:37:22
  • CCOLA 51,70 0,39 12:36:42
  • CIMSA 44,78 2,85 12:37:21
  • CLEBI 1.538,00 2,88 12:36:59
  • CWENE 24,48 0,82 12:36:11
  • DAPGM 12,71 0,00 12:36:45
  • DOAS 178,30 2,47 12:37:11
  • DOHOL 17,00 3,34 12:36:52
  • DSTKF 550,50 1,57 12:37:10
  • ECILC 91,95 1,71 12:37:04
  • EFORC 139,00 0,72 12:37:10
  • EGEEN 8.005,00 3,66 12:35:53
  • EKGYO 20,34 4,95 12:37:01
  • ENERY 9,49 2,26 12:36:35
  • ENJSA 81,15 1,31 12:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,70 1,61 12:37:28
  • EREGL 27,50 2,46 12:37:21
  • EUPWR 26,78 3,00 12:36:45
  • FENER 10,14 2,42 12:36:50
  • FROTO 99,60 2,73 12:37:09
  • GARAN 134,40 6,50 12:37:28
  • GENIL 190,40 1,28 12:37:30
  • GESAN 44,82 3,70 12:37:01
  • GLRMK 188,10 2,34 12:36:33
  • GRTHO 512,00 -9,94 12:37:30
  • GSRAY 1,53 2,00 12:36:58
  • GUBRF 299,50 1,27 12:37:10
  • HALKB 27,22 2,72 12:36:44
  • HEKTS 3,72 1,64 12:37:19
  • IEYHO 32,08 2,30 12:37:16
  • IPEKE 70,85 1,21 12:37:29
  • ISCTR 13,15 9,04 12:37:24
  • ISMEN 44,84 7,12 12:37:30
  • KCAER 13,10 2,99 12:37:11
  • KCHOL 174,30 7,06 12:37:24
  • KONTR 29,70 2,41 12:36:52
  • KOZAA 86,60 -0,17 12:37:30
  • KOZAL 25,46 2,41 12:37:31
  • KRDMD 27,76 4,28 12:37:30
  • KTLEV 13,00 1,72 12:37:00
  • KUYAS 52,75 2,53 12:36:46
  • MAGEN 23,30 -2,59 12:36:48
  • MAVI 39,66 3,01 12:36:45
  • MGROS 467,75 4,00 12:37:17
  • MIATK 37,54 2,23 12:36:42
  • MPARK 334,50 2,92 12:36:57
  • OBAMS 43,50 1,02 12:36:45
  • ODAS 5,62 4,66 12:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 460,00 2,68 12:37:11
  • OYAKC 22,10 2,79 12:36:51
  • PASEU 141,20 0,28 12:36:50
  • PATEK 28,72 5,12 12:36:52
  • PETKM 17,55 4,71 12:37:09
  • PGSUS 211,20 3,94 12:37:30
  • RALYH 191,80 0,68 12:36:34
  • REEDR 10,07 2,55 12:37:30
  • SAHOL 83,20 6,19 12:37:22
  • SASA 3,20 2,24 12:37:31
  • SISE 36,16 4,69 12:37:13
  • SKBNK 7,70 1,85 12:37:31
  • SOKM 43,94 1,71 12:36:28
  • TABGD 244,50 0,29 12:35:45
  • TAVHL 260,50 3,58 12:37:10
  • TCELL 103,40 4,92 12:37:09
  • THYAO 299,25 5,28 12:37:24
  • TKFEN 83,95 2,88 12:36:34
  • TOASO 281,00 2,09 12:37:20
  • TSKB 13,25 7,37 12:37:09
  • TSPOR 1,34 3,88 12:37:30
  • TTKOM 53,20 3,20 12:37:09
  • TTRAK 561,50 2,18 12:36:34
  • TUKAS 2,65 2,71 12:37:15
  • TUPRS 193,70 3,58 12:37:31
  • TUREX 7,84 3,16 12:36:42
  • TURSG 11,57 0,61 12:36:43
  • ULKER 108,40 3,93 12:37:23
  • VAKBN 24,36 2,53 12:37:04
  • VESTL 33,28 3,94 12:37:05
  • YEOTK 33,58 3,01 12:37:23
  • YKBNK 33,22 9,42 12:37:30
  • ZOREN 3,29 2,81 12:35:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -