DOLAR 42,8110 0.01%
EURO 50,2733 0.22%
ALTIN 6.067,901,62
BITCOIN 0%
Ağrı

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.366 s Değişim: 0.21% 23,64 Adet:   1.938 Mio.Lot Hacim:   57.217 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,343
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,62 0,61 12:02:49
  • AGHOL 29,62 -1,33 12:02:36
  • AGROT 7,18 -0,28 12:02:23
  • AKBNK 72,65 1,18 12:02:50
  • AKSA 10,06 -0,40 12:02:47
  • AKSEN 60,80 2,10 12:02:50
  • ALARK 101,40 1,20 12:02:35
  • ALTNY 66,15 0,23 12:02:49
  • ANHYT 105,00 -1,41 12:01:38
  • ANSGR 23,82 -1,00 12:02:31
  • ARCLK 109,00 1,21 12:02:34
  • ARDYZ 35,72 -0,83 12:02:51
  • ASELS 210,00 -0,52 12:02:51
  • ASTOR 112,20 1,08 12:02:50
  • BALSU 16,14 1,13 12:02:36
  • BIMAS 542,50 -1,36 12:02:49
  • BINHO 9,66 -1,83 12:01:37
  • BRSAN 533,00 5,65 12:02:20
  • BRYAT 2.284,00 3,30 12:02:26
  • BSOKE 17,17 4,19 12:02:29
  • BTCIM 4,15 1,97 12:02:50
  • CANTE 2,12 -0,93 12:02:50
  • CCOLA 60,15 1,52 12:02:51
  • CIMSA 46,68 0,39 12:02:32
  • CLEBI 1.587,00 -1,18 12:02:50
  • CWENE 28,24 -1,26 12:02:36
  • DOAS 189,10 -0,99 12:02:19
  • DOHOL 18,69 4,88 12:02:51
  • DSTKF 557,50 4,69 12:02:51
  • ECILC 84,50 2,05 12:01:39
  • EFOR 31,58 0,32 12:02:48
  • EGEEN 7.462,50 -0,57 12:02:18
  • EKGYO 20,34 0,39 12:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,72 -1,02 12:02:48
  • ENJSA 87,60 -2,40 12:02:47
  • ENKAI 79,40 1,47 12:02:50
  • EREGL 24,46 -0,41 12:02:49
  • EUPWR 31,12 -0,64 12:02:34
  • FENER 9,43 -2,38 12:02:38
  • FROTO 95,40 0,05 12:02:48
  • GARAN 144,00 1,41 12:02:49
  • GENIL 169,80 2,41 12:02:50
  • GESAN 45,64 -0,78 12:02:50
  • GRTHO 278,50 2,30 12:02:51
  • GSRAY 1,23 -0,81 12:02:42
  • GUBRF 337,75 3,29 12:02:49
  • HALKB 36,94 3,47 12:02:48
  • HEKTS 3,11 -0,32 12:02:50
  • IEYHO 63,40 0,00 12:02:39
  • ISCTR 14,11 0,64 12:02:49
  • ISMEN 40,08 -0,35 12:02:48
  • KARSN 9,47 -0,32 12:02:17
  • KCAER 10,65 -1,30 12:02:23
  • KCHOL 172,00 -0,75 12:02:48
  • KONTR 12,79 -0,47 12:02:50
  • KONYA 4.640,00 -0,64 12:02:10
  • KRDMD 27,62 -0,50 12:02:49
  • KTLEV 17,36 1,46 12:02:29
  • LMKDC 27,92 -0,64 12:02:39
  • MAGEN 37,72 -1,72 11:59:57
  • MAVI 41,70 1,46 12:02:31
  • MGROS 534,00 -0,74 12:02:26
  • MIATK 38,92 -0,97 12:02:50
  • MPARK 369,75 -1,40 12:02:16
  • OBAMS 6,87 1,48 12:02:33
  • ODAS 5,27 -0,19 12:00:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 490,25 -0,15 12:02:47
  • OYAKC 23,80 0,51 12:02:29
  • PASEU 147,70 -2,38 12:02:46
  • PETKM 16,87 0,06 12:02:33
  • PGSUS 213,20 -0,47 12:02:51
  • RALYH 218,10 0,51 12:02:19
  • REEDR 7,07 0,43 12:02:25
  • SAHOL 85,95 0,76 12:02:05
  • SASA 2,84 -0,35 12:02:51
  • SISE 39,16 0,88 12:02:48
  • SKBNK 8,16 -0,73 12:01:01
  • SOKM 50,25 -2,52 12:02:45
  • TABGD 227,50 -1,04 11:58:36
  • TAVHL 299,75 -0,42 12:02:49
  • TCELL 100,40 -0,59 12:02:49
  • THYAO 276,00 -0,45 12:02:49
  • TKFEN 70,85 -0,56 12:02:07
  • TOASO 246,20 0,94 12:02:49
  • TRALT 44,14 4,60 12:02:50
  • TRENJ 87,60 2,34 12:02:25
  • TRMET 106,20 2,41 12:02:47
  • TSKB 13,05 0,00 12:01:17
  • TTKOM 57,50 1,32 12:02:49
  • TTRAK 522,50 0,10 12:01:36
  • TUKAS 2,53 0,40 12:02:41
  • TUPRS 183,40 -0,65 12:02:50
  • TURSG 12,54 0,16 12:02:47
  • ULKER 111,90 0,54 12:02:11
  • VAKBN 31,16 1,63 12:02:47
  • VESTL 30,62 -1,23 12:02:47
  • YEOTK 37,14 2,15 12:02:50
  • YKBNK 37,26 1,14 12:02:49
  • ZOREN 3,12 -0,64 12:02:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -