DOLAR 45,1860 0.16%
EURO 52,8610 0.02%
ALTIN 6.716,701,92
BITCOIN 0%
Ağrı
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.347 s Değişim: 0.25% 35,87 Adet:   3.044 Mio.Lot Hacim:   49.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 11:15:03
  • A1YEN 37,96 9,97 11:14:58
  • AAGYO 19,17 0,52 11:15:41
  • ACSEL 120,20 0,25 11:12:45
  • ADEL 46,78 2,81 11:15:44
  • ADESE 1,09 0,00 11:15:44
  • ADGYO 58,85 -1,92 11:15:27
  • AEFES 18,71 0,54 11:15:27
  • AFYON 13,58 0,52 11:14:39
  • AGESA 237,70 3,80 11:13:08
  • AGHOL 30,88 -0,13 11:14:59
  • AGROT 3,10 0,98 11:15:37
  • AGYO 9,37 -0,85 11:12:25
  • AHGAZ 27,04 -1,17 11:15:09
  • AHSGY 19,04 -4,90 11:10:35
  • AKBNK 73,40 -0,41 11:15:43
  • AKCNS 210,10 -0,47 11:14:20
  • AKENR 10,19 -0,10 11:15:04
  • AKFGY 2,84 0,35 11:09:57
  • AKFIS 54,10 4,04 11:15:02
  • AKFYE 22,32 1,82 11:15:40
  • AKGRT 6,97 0,43 11:14:41
  • AKHAN 28,28 -0,35 11:15:42
  • AKMGY 260,50 1,36 11:14:48
  • AKSA 10,27 0,49 11:15:29
  • AKSEN 83,20 0,06 11:15:37
  • AKSGY 8,86 -0,11 11:14:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,44 0,70 11:12:53
  • AKYHO 2,73 -0,36 11:14:54
  • ALARK 95,60 -1,60 11:15:34
  • ALBRK 8,35 -0,36 11:14:49
  • ALCAR 771,00 0,26 11:13:32
  • ALCTL 134,20 -0,22 11:14:44
  • ALFAS 41,00 -0,05 11:15:18
  • ALGYO 6,13 6,42 11:15:44
  • ALKA 11,20 0,54 11:15:12
  • ALKIM 20,02 0,40 11:15:06
  • ALKLC 330,75 0,00 11:15:37
  • ALTNY 16,04 1,20 11:15:36
  • ALVES 3,29 0,30 11:15:33
  • ANELE 48,10 9,97 11:06:12
  • ANGEN 11,16 -1,24 11:13:13
  • ANHYT 110,90 0,82 11:15:27
  • ANSGR 28,82 0,21 11:15:44
  • APBDL 38,24 0,08 11:15:30
  • APGLD 557,00 2,06 11:11:50
  • APLIB 46,68 0,09 11:15:09
  • APMDL 25,52 -0,16 11:09:54
  • APX30 39,52 -0,18 11:15:44
  • ARASE 102,70 -2,00 11:15:06
  • ARCLK 111,90 -0,36 11:15:14
  • ARDYZ 51,10 -0,49 11:15:37
  • ARENA 42,80 0,56 11:15:42
  • ARFYE 33,76 4,78 11:15:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,30 -1,66 11:15:30
  • ARSAN 3,48 1,75 11:14:36
  • ARTMS 42,32 0,81 11:15:09
  • ARZUM 2,71 1,12 11:15:01
  • ASELS 427,25 0,41 11:15:37
  • ASGYO 12,46 9,97 11:15:29
  • ASTOR 272,50 3,22 11:15:43
  • ASUZU 69,25 1,39 11:15:29
  • ATAGY 13,13 -2,96 11:14:41
  • ATAKP 50,85 -0,29 11:14:31
  • ATATP 144,40 0,21 11:15:03
  • ATATR 14,38 2,71 11:15:39
  • ATEKS 96,80 -0,10 09:55:03
  • ATLAS 8,18 -0,49 11:15:43
  • ATSYH 59,00 1,72 09:55:03
  • AVGYO 12,80 0,55 11:15:21
  • AVHOL 39,04 1,51 11:15:25
  • AVOD 4,57 1,33 11:15:09
  • AVPGY 59,10 -0,25 11:15:42
  • AVTUR 18,36 -1,71 10:58:48
  • AYCES 1.053,00 -10,00 11:13:34
  • AYDEM 29,82 5,59 11:15:39
  • AYEN 34,64 -0,97 11:15:38
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 287,50 -1,20 11:15:04
  • AZTEK 4,46 0,68 11:15:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -